| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 ボーダー (想定:5.5点) |
早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ○ | 1 | 4195 前川守嗣(福岡) A2/43歳/55.9kg | 0 | 5.08 | 6.48 | 出 | ○ | 伸 | △ | 67 | 41 | 3.17(39位) 圏外 | 12R |
| ○ | 0 | 26.2 | 52.1 | 回 | △ | M | 3 | 32.2% | 37.7% | ||||
| ▲ | 2 | 3869 井芹大志(福岡) B1/50歳/52.8kg | 0 | 4.02 | 4.74 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 45 | 29 | 4.50(30位) 圏外 | 1R |
| ▲ | 0 | 19.2 | 25.7 | 回 | ○ | M | 5 | 36.0% | 36.6% | ||||
| ◎ | 3 | 4460 後藤翔之(東京) A1/39歳/55.2kg | 0 | 6.02 | 5.78 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 39 | 32 | 8.00(5位) 無事故完走 | |
| ◎ | 0 | 41.2 | 38.8 | 回 | ◎ | M | 5 | 31.8% | 43.7% | ||||
| △ | 4 | 4181 花本夏樹(三重) B1/42歳/52.8kg | 1 | 4.13 | 3.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 50 | 76 | 4.17(32位) 圏外 | |
| △ | 0 | 20.4 | 12.5 | 回 | ○ | M | 4 | 30.2% | 26.9% | ||||
| 5 | 5431 得山大輝(広島) B2/21歳/52.0kg | 0 | 1.00 | 0.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 49 | 71 | 1.00(43位) 圏外 | ||
| 0 | 0.0 | 0.0 | 回 | ○ | M | 4 | 36.6% | 28.8% | |||||
| 6 | 3477 近藤稔也(徳島) B1/55歳/52.8kg | 0 | 3.69 | 3.90 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 61 | 38 | 3.50(37位) 圏外 | 3R | |
| 0 | 12.7 | 14.2 | 回 | △ | M | 3 | 21.5% | 29.2% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。