| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
||||||||||
| ◎ | 1 | 4642 松尾夏海(香川) A1/34歳/46.0kg | 0 | 6.51 | 4.90 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 45 | 54 | 6R |
| ○ | 0 | 48.4 | 40.0 | 回 | ◎ | M | 5 | 35.8% | 36.9% | |||
| ○ | 2 | 4443 津田裕絵(山口) B1/39歳/50.4kg | 0 | 6.20 | 5.50 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 52 | 24 | 1R |
| 0 | 43.6 | 31.5 | 回 | ○ | M | 5 | 38.6% | 36.6% | ||||
| 3 | 4240 今井裕梨(群馬) A1/41歳/44.5kg | 0 | 5.91 | 6.88 | 出 | △ | 伸 | △ | 12 | 19 | 5R | |
| 0 | 46.2 | 62.5 | 回 | ○ | M | 2 | 36.8% | 35.6% | ||||
| ▲ | 4 | 4938 小芦るり華(佐賀) A2/28歳/46.5kg | 0 | 6.73 | 5.40 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 13 | 65 | 2R |
| ◎ | 0 | 48.6 | 28.0 | 回 | ○ | M | 5 | 35.5% | 32.2% | |||
| △ | 5 | 5188 武井莉里佳(兵庫) A2/25歳/45.5kg | 1 | 5.62 | 4.40 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 27 | 69 | 4R |
| ▲ | 0 | 37.8 | 26.6 | 回 | ○ | M | 4 | 30.8% | 30.7% | |||
| 6 | 4536 喜井つかさ(岡山) A2/35歳/47.1kg | 0 | 6.08 | 5.90 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 70 | 30 | 3R | |
| △ | 0 | 41.2 | 50.0 | 回 | ○ | M | 4 | 27.5% | 35.4% | |||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。