| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 3527 中嶋誠一郎(長崎) B1/54歳/52.9kg | 0 | 5.00 | 5.43 | 出 | △ | 伸 | ○ | 57 | 49 | 5.50 | 9R |
| ◎ | 0 | 30.3 | 30.9 | 回 | ○ | M | 3 | 35.4% | 38.0% | ||||
| ○ | 2 | 5129 山口真喜子(長崎) A2/28歳/47.3kg | 0 | 5.77 | 6.28 | 出 | ○ | 伸 | △ | 76 | 73 | 4.50 | 10R |
| ○ | 0 | 40.3 | 47.0 | 回 | ○ | M | 3 | 27.5% | 23.7% | ||||
| ▲ | 3 | 4171 榎幸司(長崎) A2/43歳/52.2kg | 0 | 6.27 | 6.53 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 66 | 26 | 9.00 | 7R |
| ▲ | 0 | 43.7 | 44.7 | 回 | ○ | M | 4 | 37.1% | 38.3% | ||||
| 4 | 4924 中北涼(長崎) B1/33歳/48.1kg | 0 | 3.69 | 3.93 | 出 | △ | 伸 | ○ | 61 | 52 | 3.50 | 8R | |
| 0 | 12.1 | 15.7 | 回 | ○ | M | 3 | 19.8% | 44.8% | |||||
| △ | 5 | 4966 田川大貴(長崎) A2/28歳/54.6kg | 0 | 5.40 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 12 | 66 | 4.00 | 11R |
| △ | 0 | 36.1 | 41.3 | 回 | ○ | M | 4 | 34.1% | 41.0% | ||||
| 6 | 4299 中島浩哉(長崎) B1/43歳/54.7kg | 0 | 3.95 | 4.98 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 46 | 58 | 4.00 | 12R | |
| 0 | 18.0 | 29.2 | 回 | ○ | M | 4 | 31.7% | 34.6% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。