| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| 1 | 4408 仁科さやか(長崎) B1/39歳/48.0kg | 0 | 3.95 | 5.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 16 | 20 | 2.00 | 8R | |
| ○ | 0 | 24.3 | 35.1 | 回 | △ | M | 3 | 28.0% | 27.6% | ||||
| ◎ | 2 | 4259 真庭明志(長崎) A2/41歳/52.2kg | 0 | 5.72 | 5.91 | 出 | △ | 伸 | ○ | 71 | 23 | 6.60 | 7R |
| ◎ | 0 | 40.2 | 42.6 | 回 | ○ | M | 3 | 21.7% | 33.8% | ||||
| ○ | 3 | 3892 草場康幸(佐賀) B1/49歳/52.7kg | 0 | 5.31 | 5.19 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 52 | 31 | 5.50 | |
| 0 | 29.8 | 19.4 | 回 | △ | M | 3 | 37.4% | 31.5% | |||||
| 4 | 3906 飯山晃三(長崎) B1/48歳/59.3kg | 0 | 3.86 | 4.09 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 19 | 78 | 3.50 | 6R | |
| 0 | 25.0 | 22.0 | 回 | ○ | M | 4 | 23.2% | 38.8% | |||||
| ▲ | 5 | 3944 山口裕二(長崎) A2/46歳/52.0kg | 0 | 6.37 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 70 | 61 | 7.00 | 11R |
| ▲ | 0 | 50.8 | 39.6 | 回 | ○ | M | 4 | 28.5% | 39.0% | ||||
| △ | 6 | 4112 大久保信一郎(佐賀) B1/45歳/52.0kg | 0 | 5.43 | 4.88 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 39 | 11 | 6.50 | 9R |
| △ | 0 | 36.1 | 20.8 | 回 | ○ | M | 5 | 33.0% | 29.9% | ||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。