| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ○ | 1 | 5129 山口真喜子(長崎) A2/28歳/47.4kg | 0 | 5.77 | 6.28 | 出 | ○ | 伸 | △ | 76 | 73 | 4.71 | 12R |
| ◎ | 0 | 40.3 | 47.0 | 回 | ○ | M | 3 | 27.5% | 23.7% | ||||
| ◎ | 2 | 5048 眞鳥康太(長崎) B1/31歳/54.3kg | 0 | 5.06 | 4.49 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 60 | 51 | 4.00 | 1R |
| ○ | 0 | 33.3 | 27.6 | 回 | ○ | M | 4 | 46.6% | 45.4% | ||||
| ▲ | 3 | 4555 富永大一(福岡) A2/36歳/53.5kg | 0 | 5.57 | 5.20 | 出 | △ | 伸 | ○ | 69 | 45 | 5.33 | |
| ▲ | 0 | 34.4 | 10.0 | 回 | ○ | M | 3 | 29.2% | 42.0% | ||||
| △ | 4 | 4924 中北涼(長崎) B1/33歳/48.3kg | 0 | 3.69 | 3.93 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 61 | 52 | 3.33 | 2R |
| 0 | 12.1 | 15.7 | 回 | ○ | M | 4 | 19.8% | 44.8% | |||||
| 5 | 4248 岡本大(長崎) B1/43歳/52.4kg | 0 | 4.14 | 4.30 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 59 | 32 | 4.50 | 3R | |
| △ | 0 | 19.7 | 22.2 | 回 | ○ | M | 4 | 36.1% | 44.1% | ||||
| 6 | 5250 嶋田有里(長崎) B1/23歳/46.5kg | 0 | 3.84 | 3.65 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 65 | 75 | 4.00 | 4R | |
| 0 | 18.3 | 19.4 | 回 | ○ | M | 6 | 42.4% | 31.7% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。