マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2025/6/22使用開始〜2026/4/2現在※10/14温水パイプ使用開始)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 36.72 | 5 | ↘ | ○ | ○ | バランスが取れて中堅。体感はもう少し良くしたい |
| 2 | 2 | 33.9 | 2 | ↘ | × | ○ | 旋回後の押しがないし、レース足が厳しい |
| 3 | 2 | 32.56 | 2 | ↘ | × | × | 何をやっても反応がなく、全部の足が良くない |
| 4 | 4 | 44.83 | 4 | ↘ | ○ | ○ | バランスを取ったら伸びは少し落ちた感じ |
| 5 | 7 | 53.23 | 7 | → | ☆ | ◎ | レース足、伸びともに良くどちらの調整にも反応する |
| 6 | 3 | 31.18 | 3 | → | △ | △ | 行き足が弱いし、乗り心地ももう少しな感じ |
| 7 | 3 | 28.26 | 3 | → | ○ | △ | 出足は悪くない。伸びは少しずつマシになってきた |
| 8 | 4 | 30.96 | 4 | → | ○ | ○ | 伸びはいい人にやられる。乗り心地はいい |
| 9 | 4 | 25.82 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通でいいエンジンとは差がある |
| 10 | 3 | 36.56 | 3 | → | ○ | △ | 伸びが付かないしバランスを取るのが難しい |
| 11 | 4 | 30.11 | 4 | → | ◎ | ○ | 出足、行き足がいい。レース足が良さそう |
| 12 | 2 | 23.9 | 2 | → | × | ○ | 伸びは悪くないが、とにかく出足がない |
| 13 | 5 | 41.57 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的にまずまずで普通よりいい感じ |
| 14 | 6 | 44.26 | 6 | → | ☆ | ◎ | 全体的に良くて、乗り心地もいい |
| 15 | 5 | 37.43 | 5 | → | ◎ | ○ | ターン回りがしっかりしているし伸びも気にならない |
| 16 | 5 | 32.58 | 5 | → | ◎ | ◎ | 少し伸びる感じがあるしターン回りも悪くない |
| 17 | 5 | 33.52 | 5 | → | ○ | ◎ | 足を求めるとターン回りに影響が出てくる |
| 18 | 3 | 31.12 | 3 | → | ○ | ○ | 出足、ターン回りは少しマシになってきた |
| 19 | 4 | 31.22 | 4 | → | ○ | ○ | 特別に良くはないが、レースはできる感じ |
| 20 | 7 | 45.71 | 7 | → | ☆ | ☆ | 全体的に良くて、出足も伸びも上位級 |
| 21 | 5 | 33.33 | 5 | → | ◎ | △ | ターンの感じは良くなっているが、伸びは少し劣勢 |
| 22 | 2 | 24.68 | 2 | → | × | × | 全体的に弱いし、出ていない |
| 23 | 3 | 33.87 | 3 | → | ○ | ○ | 調整は探り探りだけど、悪くはなさそう |
| 24 | 5 | 40.63 | 5 | → | ◎ | ○ | 合えばバランスが取れているし押し感もある |
| 25 | 5 | 27.53 | 5 | → | ◎ | ○ | 行き足は悪くないし、伸びも全速で行けば持つ |
| 26 | 4 | 35.29 | 4 | → | ○ | ○ | 足は普通あるし、乗り心地も問題ない |
| 27 | 4 | 23.78 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通はあるし、戦える感じ |
| 28 | 5 | 37.63 | 5 | → | ◎ | ◎ | 行き足がいいし、ターン回りも違和感はない |
| 29 | 3 | 31.46 | 3 | → | ○ | △ | レースやターンはできるが伸びは少し厳しい |
| 30 | 5 | 28.87 | 5 | → | ◎ | ○ | バランスが取れている。チルトはマイナスの方がいい |
| 31 | 4 | 26.56 | 4 | → | ◎ | ○ | 乗り心地が良く、ターンで押す感じがある |
| 32 | 5 | 40.68 | 5 | → | ◎ | ◎ | 体感が良くなったし、押し感もある。行き足もいい |
| 33 | 5 | 33.15 | 5 | → | ◎ | ○ | スタートがしやすいし、道中の乗り心地もいい |
| 34 | 3 | 33.54 | 3 | → | ○ | ○ | 舟の向きは悪くないが、舟の返りがもう少し |
| 35 | 3 | 30.81 | 3 | → | ○ | ○ | すごく悪くはないがいいエンジンとは差がある |
| 36 | 5 | 32.99 | 5 | → | ◎ | ○ | 回り足は良さそう。伸びも下がることはない |
| 37 | 5 | 40.83 | 5 | → | ◎ | ◎ | 合えば行き足から伸びがいいし、出足系も悪くない |
| 38 | 3 | 28.13 | 3 | → | ○ | ○ | 普通。合えばスリット過ぎの足がいい |
| 39 | 2 | 26.25 | 2 | → | ○ | × | 乗り心地は最低限はあるが、伸びがない |
| 40 | 5 | 33.15 | 5 | → | ◎ | ○ | 出足、ターン回りが良くて体感がいい |
| 41 | 1 | 21.77 | 1 | → | × | × | 伸びで出られるし、全体的に良くない |
| 42 | 3 | 23.93 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で、戦える足はある |
| 43 | 3 | 28.65 | 3 | → | ○ | × | 掛かり、ターン回りは悪くないが伸びはない |
| 44 | 3 | 35.91 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で悪いところはなさそう |
| 45 | 6 | 40.11 | 6 | → | ☆ | ◎ | レース足がいいし、伸びも悪くない |
| 46 | 5 | 40.1 | 5 | → | ◎ | ◎ | バランスが取れてレースがしやすい |
| 47 | 4 | 40.98 | 4 | → | ◎ | ○ | 出足、ターン回りは良さそう |
| 48 | 1 | 19.69 | 1 | → | × | △ | 全体的にあまり良くない |
| 49 | 3 | 28.72 | 3 | → | ○ | ○ | 合えば普通くらい。冷えた方がよさそう |
| 50 | 6 | 40.74 | 6 | → | ○ | ☆ | 伸びがいい。出足は重いがそこから伸びて行く |
| 51 | 3 | 35.39 | 3 | → | ○ | ○ | 乗り心地が良くなってきた。伸びは普通 |
| 52 | 3 | 29.51 | 3 | → | ○ | ○ | 整備をしてから伸びは少しマシになっている |
| 53 | 2 | 24.07 | 2 | → | △ | △ | 全体的に違和感があるし、乗れない |
| 54 | 3 | 32.64 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で特に悪いところはない |
| 55 | 2 | 28.66 | 2 | → | △ | △ | 足落ちしていて全体的に厳しい |
| 56 | 3 | 26.56 | 3 | → | ○ | ◎ | 少し伸び寄り。出足系も悪くはない |
| 57 | 2 | 29.94 | 2 | → | × | △ | 厳しい、ターン回りで押しがない |
| 58 | 3 | 37.02 | 3 | → | ○ | ○ | 乗り心地は悪くないし、伸びも普通 |
| 59 | 3 | 23.6 | 3 | → | ○ | ○ | すごく悪くはないが普通あるかどうか程度 |
| 60 | 6 | 37.64 | 6 | ↗ | ☆ | ◎ | 出足、ターン回りが良くて伸びも悪くない |
| 61 | 6 | 40.43 | 6 | ↗ | ◎ | ☆ | 伸びを中心に良くて出足、ターン回りもいい |
| 62 | 5 | 31.82 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 出足、伸びともにバランスが取れて中堅上位 |
| 63 | 3 | 40.54 | 3 | ↗ | ○ | ○ | バランスが取れてきたし、中堅はある |
| 64 | 6 | 41.49 | 6 | ↗ | ☆ | ◎ | 出足、ターン回りがいいし伸びも気にならない |
| 65 | 4 | 30.34 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 体感や乗り心地が上向いてレースはしやすい |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味














