ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| にっぽん未来プロジェクト競走in大村2nd | ||
|---|---|---|
| 3282 | 池本 輝明 | 大敗の少ない堅実さばきは今も健在で |
| 3482 | 金子 猛志 | 8期ぶりのA級復帰で気合がみなぎる |
| 3576 | 白水 勝也 | 自在戦が冴え渡り年末年始節連続優出 |
| 3623 | 深川 真二 | 3期連続7点勝率と安定感は今節随一 |
| 3744 | 徳増 秀樹 | 1着率の高い走りで今期G3で2優出 |
| 3769 | 佐竹 恒彦 | 降級に奮起し年末住之江で優出果たす |
| 3773 | 津留浩一郎 | 内寄り戦では機敏にさばき舟券圏内に |
| 3813 | 佐藤 大介 | 近況は奇数コースの成績が抜群に良い |
| 3863 | 海老澤泰行 | 大外含むダッシュ戦の2着獲りが巧み |
| 3973 | 崎 利仁 | 波風に強くコースを問わず追い上げる |
| 3986 | 沖島 広和 | 11月戸田で2年ぶりの優出と気を吐く |
| 4036 | 金田 諭 | A1級復帰の今期は既に2優出と快調 |
| 4065 | 金田 幸子 | 当地前々回で男子相手に優出を果たす |
| 4075 | 中野 次郎 | 12月の下関周年では予選上位で優出だ |
| 4171 | 榎 幸司 | 徳山、下関で優出と各地で猛反撃中だ |
| 4213 | 重富 伸也 | 得意の全速攻撃が決まれば俄然強気に |
| 4264 | 長尾 章平 | 徳山正月戦は予選全3連対から堂々V |
| 4388 | 是澤 孝宏 | アウトからの舟券絡みも多い技巧派だ |
| 4451 | 松崎祐太郎 | 年末年始で連続優出と調子上げてきた |
| 4510 | 坂本 奈央 | スロー戦からの2、3着粘り込み用心 |
| 4511 | 中岡 健人 | 1戦ごとに復調示し攻撃も積極果敢に |
| 4518 | 大須賀 友 | 前期は序盤のFが響くも今期は絶好調 |
| 4607 | 鶴田 勇雄 | 近況も大敗少ない堅実戦で舟券に貢献 |
| 4623 | 中北 将史 | 昨年は9月以降に3優出と上り調子に |
| 4661 | 中島 昂章 | 昨夏の当地前回は大外からも舟券絡み |
| 4685 | 島村 隆幸 | 昨年まで3年連続G1優勝と充実一途 |
| 4700 | 金子 和之 | 桐生正月戦では大外でも好走し優出だ |
| 4752 | 西尾 亮輔 | コースや展開問わず2、3着獲り巧い |
| 4754 | 松尾 充 | 当地前回G2では内寄りで2勝と奮闘 |
| 4761 | 山田 晃大 | センターからの捲り差しは切れ味十分 |
| 4769 | 馬場 剛 | 年末戸田の優出から攻撃がより活発に |
| 4772 | 石丸 海渡 | 今年は記念の舞台での活躍も期待され |
| 4812 | 西野 雄貴 | 自己最高勝率でA1級復帰と元気一杯 |
| 4817 | 渡邉 翼 | 12月宮島で優出し下関正月戦では5勝 |
| 4856 | 豊田健士郎 | 2年連続でSG2優出と充実期迎える |
| 4988 | 牟田 奨太 | 大敗も多いが全速戦一発には注意必要 |
| 5047 | 國分将太郎 | A2級の地力ありここから巻き返しへ |
| 5145 | 島川 海輝 | 捲り攻勢が快調で年末年始は連続優出 |
| 5200 | 筒井 美琴 | 前期0勝も今期第1走目に差して快勝 |
| 5222 | 津田 陸翔 | 昨年は初のG2含む4優出と地力強化 |
| 5250 | 嶋田 有里 | 当地前回11月の混合戦では2着を2本 |
| 5252 | 荒木 颯斗 | デビューから毎期勝率上げA級に到達 |
| 5326 | 三嶌さらら | 丸亀正月戦では男子相手に2勝と健闘 |
| 5373 | 諏訪 玲奈 | 1月戸田の混合戦は3着で高配当呼ぶ |
| 5380 | 野田 亜湖 | 課題は山積するがスタートは一歩前進 |




















