ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 63.2 | 17.3 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
2コース | 12.2 | 25.9 | 22.2 | 13.9 | 12.3 | 12.2 |
3コース | 10.2 | 26.7 | 16.3 | 18.3 | 15.4 | 11.8 |
4コース | 7.0 | 14.8 | 22.1 | 22.1 | 18.9 | 14.1 |
5コース | 5.8 | 9.2 | 18.6 | 23.1 | 22.0 | 20.5 |
6コース | 1.4 | 5.9 | 13.0 | 18.6 | 27.0 | 32.8 |
集計期間:2025年2月 1日~2025年 7月2日