ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年4月28日(月)〜5月3日(祝)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3944 | 山口 裕二 | 7.24 |
2 | 4096 | 石橋 道友 | 6.97 |
3 | 3265 | 今村 暢孝 | 6.93 |
4 | 4171 | 榎 幸司 | 6.89 |
5 | 4497 | 桑原 悠 | 6.60 |
6 | 4715 | 村上 遼 | 6.34 |
7 | 5129 | 山口 真喜子 | 6.31 |
8 | 4553 | 坪口 竜也 | 6.17 |
9 | 3349 | 吉田 一郎 | 6.17 |
10 | 5193 | 米丸 乃絵 | 6.12 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 4497 | 桑原 悠 | 0.13 |
2 | 4523 | 中村 辰也 | 0.13 |
3 | 4765 | 野田部 宏子 | 0.13 |
4 | 4715 | 村上 遼 | 0.14 |
5 | 4603 | 谷川 将太 | 0.14 |
6 | 3944 | 山口 裕二 | 0.15 |
7 | 4096 | 石橋 道友 | 0.15 |
8 | 3265 | 今村 暢孝 | 0.15 |
9 | 4259 | 真庭 明志 | 0.15 |
10 | 4966 | 田川 大貴 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4515 | 藤田 浩人 | 32 | 46% |
2 | 4924 | 中北 涼 | 69 | 46% |
3 | 5193 | 米丸 乃絵 | 18 | 46% |
4 | 4268 | 和合 俊介 | 27 | 44% |
5 | 4106 | 坂井 康嗣 | 62 | 41% |
6 | 4966 | 田川 大貴 | 22 | 41% |
7 | 4241 | 大串 重幸 | 47 | 41% |
8 | 5129 | 山口 真喜子 | 53 | 40% |
9 | 5335 | 森 陽多 | 29 | 40% |
10 | 4171 | 榎 幸司 | 52 | 40% |