ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯
準優勝戦日
| レース名 | スタート展示予定 | 締切予定時刻 |
|---|---|---|
| 1R一般 | 15:00 | 15:17 |
| 2R一般 | 15:23 | 15:45 |
| 3R一般 | 15:51 | 16:13 |
| 4R一般 | 16:19 | 16:41 |
| 5R一般 | 16:47 | 17:08 |
| 6R一般 | 17:14 | 17:36 |
| 7R一般 | 17:42 | 18:04 |
| 8R一般 | 18:10 | 18:32 |
| 9R準優勝戦 | 18:38 | 19:11 |
| 10R準優勝戦 | 19:17 | 19:40 |
| 11R準優勝戦 | 19:46 | 20:10 |
| 12R一般 | 20:16 | 20:40 |



