マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4659 | 木下翔太 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 1 | 1 3 | 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 | 6 | 3 1 | 1 | 無事故完走 | |
| 3 | 4290 | 稲田浩二 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 1 | 1 3 | 4 | 2 | 無事故完走 | |
| 4 | 4939 | 宮之原輝紀 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 1 1 | 3 | 2 3 | 4 | 無事故完走 | |
| 5 | 3959 | 坪井康晴 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 2 | 2 3 | 4 | 1 3 | 無事故完走 | |
| 6 | 3942 | 寺田祥 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 1 | 5 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 7 | 3837 | 秋山広一 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 | 4 | 3 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 8 | 4991 | 宗行治哉 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 3 4 | 2 | 2 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 9 | 4042 | 丸岡正典 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 | 1 2 | 5 | 4 | 無事故完走 | |
| 10 | 4095 | 福来剛 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 5 | 3 2 | 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 11 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 | 3 | 6 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 12 | 4028 | 田村隆信 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 5 | 2 | 4 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 13 | 3908 | 重成一人 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 | 4 | 3 3 | 3 | 無事故完走 | |
| 14 | 5042 | 畑田汰一 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 1 | 4 1 | 5 | 4 2 | 無事故完走 | |
| 15 | 4241 | 大串重幸 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 3 | 1 2 | 5 | 2 4 | 無事故完走 | |
| 16 | 4477 | 篠崎仁志 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 | 3 2 | 4 | 3 | 無事故完走 | |
| 17 | 4704 | 河野大 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 5 | 6 | 1 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 18 | 4908 | 上田龍星 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 5 2 | 1 | 4 | 1 5 | 無事故完走 | |
| 19 | 4415 | 下出卓矢 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 1 5 | 1 | 2 | 5 4 | 無事故完走 | |
| 20 | 4685 | 島村隆幸 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 3 | 3 | 4 | 5 1 | 無事故完走 | |
| 21 | 5029 | 中亮太 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 | 2 | 3 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 22 | 5142 | 常住蓮 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 3 | 5 | 3 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 23 | 5043 | 中村日向 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 2 | 5 | 1 2 | 6 | 圏外 | |
| 24 | 4590 | 渡邉優美 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2 1 | 4 | 5 | 圏外 | |
| 25 | 4352 | 下條雄太郎 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 | 4 | 6 1 | 1 | 圏外 | |
| 26 | 3984 | 坂口周 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 5 | 5 | 1 4 | 3 | 圏外 | |
| 27 | 4828 | 松山将吾 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 5 | 5 | 圏外 | |
| 28 | 3944 | 山口裕二 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 6 | 2 5 | 3 2 | 3 | 圏外 | |
| 29 | 5104 | 山田丈 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 5 | 6 1 | 2 | 4 | 圏外 | |
| 30 | 3961 | 谷村一哉 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 2 3 | 4 | 5 | 6 2 | 圏外 | |
| 31 | 4420 | 津久井拓也 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 5 | 1 | 4 | 圏外 | |
| 32 | 4227 | 安達裕樹 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 5 4 | 3 | 2 | 圏外 | |
| 33 | 4645 | 上村純一 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 2 2 | 6 | 4 6 | 3 | 圏外 | |
| 34 | 5256 | 中山翔太 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 | 4 4 | 1 | 5 | 圏外 | |
| 35 | 5087 | 佐藤航 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 2 | 5 | 2 6 | 5 | 圏外 | |
| 36 | 4370 | 山口達也 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 2 | 4 | 5 6 | 2 | 圏外 | |
| 37 | 4989 | 石原翼 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 | 2 5 | 5 | 5 | 圏外 | |
| 38 | 4804 | 高田ひかる | 3.83 | 6 | 33 | 10 | 23 | 4 4 | 4 | 1 | 1 6 | 圏外 | |
| 39 | 5055 | 眞鳥章太 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 4 | 6 | 6 | 3 6 | 圏外 | |
| 40 | 5075 | 中島秀治 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 | 5 4 | 2 5 | 6 | 圏外 | |
| 41 | 4531 | 武富智亮 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 6 | 6 | 6 | 圏外 | |
| 42 | 4966 | 田川大貴 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 6 | 2 | 6 4 | 6 | 圏外 | |
| 43 | 4553 | 坪口竜也 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 6 | 4 | 圏外 | |
| 44 | 4441 | 末永由楽 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 6 | 5 | 5 3 | 5 | 圏外 | |
| 45 | 3777 | 樋口亮 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 6 | 5 | 4 | 4 5 | 圏外 | |
| 46 | 4409 | 坂元浩仁 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 5 6 | 6 | 3 | 5 6 | 圏外 | |
| 47 | 5002 | 上田健太 | 2.00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 6 | 6 | 6 | 圏外 | |
| -- | 3854 | 吉川元浩 | 賞除 | 5 | 32 | 99 | -67 | F | 3 1 | 3 | 1 | 賞典除外 | |
| -- | 4171 | 榎幸司 | 賞除 | 6 | 17 | 99 | -82 | 4 6 | 3 | 4 6 | 6 | 賞典除外 | |
| -- | 4600 | 井内将太郎 | 賞除 | 6 | 27 | 99 | -72 | 1 4 | 6 | 2 | F 4 | 賞典除外 | |
| -- | 4961 | 西橋奈未 | 賞除 | 5 | 11 | 99 | -88 | 5 | 5 6 | F | 3 | 賞典除外 | |
| -- | 4734 | 安河内将 | 帰郷 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 失 | 途中帰郷 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー 6.0点


















