マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > 前検タイムランキング
前検タイムランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 5060 | 数原 魁 | 6.77 | 37 | 47.1% | 52 | 24.0% |
| 2 | 4958 | 溝口 海義也 | 6.80 | 47 | 36.7% | 46 | 34.8% |
| 3 | 5154 | 村松 栄太 | 6.80 | 76 | 31.8% | 68 | 35.3% |
| 4 | 5161 | 登玉 隼百 | 6.80 | 38 | 43.8% | 86 | 26.4% |
| 5 | 5020 | 宮村 勇哉 | 6.81 | 64 | 23.4% | 43 | 37.1% |
| 6 | 5174 | 川井 萌 | 6.81 | 26 | 33.8% | 16 | 25.0% |
| 7 | 4815 | 伏島 祐介 | 6.83 | 44 | 50.0% | 28 | 31.4% |
| 8 | 4998 | 中村 かなえ | 6.83 | 46 | 31.4% | 45 | 28.5% |
| 9 | 4885 | 大山 千広 | 6.84 | 49 | 32.8% | 72 | 32.3% |
| 10 | 5157 | 市川 健太 | 6.84 | 11 | 13.8% | 44 | 29.5% |
| 11 | 5198 | 奥村 明日香 | 6.84 | 39 | 27.2% | 67 | 39.1% |
| 12 | 3944 | 山口 裕二 | 6.85 | 80 | 28.5% | 70 | 38.8% |
| 13 | 4457 | 神田 達也 | 6.85 | 33 | 34.3% | 61 | 16.3% |
| 14 | 3406 | 中里 英夫 | 6.86 | 77 | 26.3% | 24 | 37.1% |
| 15 | 4041 | 小林 基樹 | 6.86 | 25 | 30.5% | 13 | 20.3% |
| 16 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.86 | 17 | 39.1% | 66 | 35.7% |
| 17 | 4549 | 小林 文彦 | 6.86 | 24 | 42.6% | 78 | 27.7% |
| 18 | 4984 | 森下 愛梨 | 6.86 | 74 | 37.3% | 30 | 16.3% |
| 19 | 5010 | 宇留田 翔平 | 6.86 | 53 | 34.8% | 80 | 25.0% |
| 20 | 3776 | 横井 健太 | 6.87 | 40 | 30.5% | 23 | 25.0% |
| 21 | 4512 | 高野 哲史 | 6.87 | 13 | 38.0% | 85 | 32.8% |
| 22 | 4743 | 木村 仁紀 | 6.87 | 50 | 19.3% | 11 | 42.8% |
| 23 | 5006 | 久保原 秀人 | 6.87 | 56 | 34.7% | 27 | 31.8% |
| 24 | 5035 | 櫻井 優 | 6.87 | 51 | 24.6% | 63 | 26.7% |
| 25 | 4177 | 萬 正嗣 | 6.88 | 61 | 38.3% | 18 | 22.8% |
| 26 | 4224 | 大橋 栄里佳 | 6.88 | 18 | 21.5% | 65 | 30.3% |
| 27 | 4471 | 新田 泰章 | 6.88 | 35 | 14.7% | 53 | 25.0% |
| 28 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 6.89 | 45 | 46.0% | 73 | 40.9% |
| 29 | 4676 | 後藤 隼之 | 6.89 | 78 | 28.5% | 29 | 38.4% |
| 30 | 4895 | 門間 雄大 | 6.89 | 68 | 33.3% | 22 | 14.5% |
| 31 | 4121 | 富永 修一 | 6.90 | 72 | 21.8% | 74 | 35.8% |
| 32 | 4243 | 西村 歩 | 6.90 | 55 | 37.8% | 84 | 34.9% |
| 33 | 3265 | 今村 暢孝 | 6.91 | 52 | 36.0% | 64 | 38.5% |
| 34 | 3920 | 正木 聖賢 | 6.91 | 15 | 15.3% | 19 | 31.8% |
| 35 | 3976 | 内田 圭 | 6.91 | 21 | 20.0% | 83 | 24.4% |
| 36 | 5147 | 田中 勇輔 | 6.91 | 31 | 35.3% | 39 | 30.8% |
| 37 | 5314 | 中曽 瑠華 | 6.92 | 66 | 26.4% | 50 | 46.1% |
| 38 | 4219 | 本岡 勝利 | 6.93 | 14 | 31.1% | 69 | 37.1% |
| 39 | 4379 | 桑島 和宏 | 6.93 | 30 | 19.7% | 58 | 30.1% |
| 40 | 3419 | 栗原 謙治 | 6.94 | 16 | 47.3% | 21 | 27.7% |
| 41 | 4293 | 鈴木 智啓 | 6.94 | 75 | 27.1% | 14 | 38.4% |
| 42 | 3878 | 胡本 悟志 | 6.95 | 67 | 15.8% | 81 | 38.0% |
| 43 | 4754 | 松尾 充 | 6.95 | 32 | 26.9% | 41 | 16.3% |
| 44 | 4788 | 小池 哲也 | 6.95 | 71 | 24.2% | 26 | 24.0% |
| 45 | 4299 | 中島 浩哉 | 6.96 | 79 | 27.8% | 47 | 37.1% |

















