マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2025/6/22使用開始〜2026/5/1現在※10/14温水パイプ使用開始)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 53.24 | 7 | ↗ | ☆ | ☆ | 出足、伸びともどちらも良くて満足できる足 |
| 2 | 34 | 43.32 | 7 | → | ☆ | ☆ | 申し分ない足。出足、伸びと全体的に良くて上位 |
| 3 | 21 | 43.19 | 6 | → | ☆ | ☆ | 高いレベルでバランスが取れている。上位の部類 |
| 4 | 29 | 46.6 | 6 | ↗ | ☆ | ◎ | ターン回り、レース足を中心にいい。仕上がっている |
| 5 | 46 | 34.11 | 6 | → | ☆ | ◎ | 合えば旋回後の足がいいし、伸びも悪くない |
| 6 | 48 | 42 | 6 | ↘ | ◎ | ☆ | 伸び寄りなエンジンでダッシュ向き。エンジンはいい |
| 7 | 58 | 40.69 | 6 | → | ○ | ○ | 調整がズレていて、乗り心地が悪かった |
| 8 | 65 | 40.18 | 6 | → | ○ | ○ | 特化した部分はないけど、バランスが取れて不満はない |
| 9 | 20 | 42.86 | 5 | ↘ | ◎ | ◎ | 合った状態なら全体的にまずまずいい |
| 10 | 23 | 38.35 | 5 | ↗ | ☆ | ◎ | グリップ感があって、行き足もいい。Sは決めやすい |
| 11 | 24 | 33.49 | 5 | → | ○ | ◎ | 調整が難しいが、合えば伸びが少し良くなる |
| 12 | 25 | 32.39 | 5 | → | ○ | ☆ | 伸びはいいが、回り足がなくて思った所へ舟が向かない |
| 13 | 30 | 33.95 | 5 | ↘ | ○ | ○ | 伸びは普通で下がらないが、回り足がイマイチ |
| 14 | 32 | 35.78 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | 出足、ターン回り系はいい。伸びも持つくらいはある |
| 15 | 36 | 34.88 | 5 | ↘ | ○ | ○ | 出足は少し甘さが出てきた。伸びは普通 |
| 16 | 38 | 38.25 | 5 | → | ○ | ◎ | 出足は普通だけど、伸びはまずまず良さそう |
| 17 | 43 | 40.58 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | ターン回り系が良くて、そこはしっかりしている |
| 18 | 44 | 32.85 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 全体的に少しずついい感じがある |
| 19 | 47 | 31.98 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | 行き足、回り足がいい。伸びは普通。乗り心地もいい |
| 20 | 59 | 40 | 5 | → | ☆ | ◎ | 出足から伸びへのつながりが良くて中堅上位 |
| 21 | 63 | 30.91 | 5 | ↗ | ◎ | ☆ | 行き足から伸びへの加速感が良くなってきた |
| 22 | 74 | 41.55 | 5 | → | ○ | ☆ | チルト3.0で伸びて行く。ターン回りも悪くない |
| 23 | 22 | 36.67 | 4 | ↘ | ◎ | △ | ターン回りは悪くないが、伸びは弱めな感じ |
| 24 | 37 | 23.78 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通はあるし、戦える感じ |
| 25 | 50 | 28.05 | 4 | ↗ | ◎ | ◎ | 全体的に少しずつ良さそう。乗り心地の修正くらい |
| 26 | 53 | 33.33 | 4 | → | ○ | ○ | 中堅。合えば全体的に悪くない |
| 27 | 71 | 29.15 | 4 | → | ◎ | ○ | ペラをいろいろ調整して体感は良くなった |
| 28 | 76 | 30.34 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 体感や乗り心地が上向いてレースはしやすい |
| 29 | 12 | 30.1 | 3 | → | △ | △ | 回転不足だしいいところがない、普通はなさそう |
| 30 | 13 | 38.46 | 3 | → | ○ | ○ | 足は変わらず中堅はあり、悪くはない |
| 31 | 14 | 28.57 | 3 | → | ○ | ○ | 伸びが落ちずにターン回りが上向いた。足は普通くらい |
| 32 | 18 | 30.09 | 3 | ↘ | ○ | × | 合えば乗り心地は悪くないが、伸びはない |
| 33 | 28 | 30.77 | 3 | → | △ | ○ | 伸びは普通はあるけど、乗りづらい |
| 34 | 33 | 38.18 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 調整の幅がものすごく狭い。合った状態で普通 |
| 35 | 35 | 26.44 | 3 | → | ○ | ○ | 伸びは普通。乗り心地やターンの感じは良くなった |
| 36 | 40 | 27.4 | 3 | ↘ | △ | △ | 回転の上がりが鈍いしチルトをハネても伸びない |
| 37 | 45 | 33.54 | 3 | → | ○ | ○ | 舟の向きは悪くないが、舟の返りがもう少し |
| 38 | 49 | 30.54 | 3 | ↘ | △ | △ | 出足、伸びともにいいことはなさそう |
| 39 | 55 | 23.93 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で、戦える足はある |
| 40 | 56 | 26.21 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通はあるし、乗り心地もいい |
| 41 | 57 | 35.91 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で悪いところはなさそう |
| 42 | 60 | 41.71 | 3 | → | ○ | △ | 出足は悪くないが、伸びがイマイチ |
| 43 | 62 | 40.59 | 3 | ↘ | △ | ○ | 重さがあるが行きたい所へは行ける。伸びは普通 |
| 44 | 64 | 38.68 | 3 | → | ○ | △ | 伸びがないのはマシになったが、レース足が少し落ちた感じ |
| 45 | 66 | 33.5 | 3 | → | ◎ | ○ | ターン回り系で悪くない。伸びも気にならない |
| 46 | 67 | 29.51 | 3 | → | ○ | ○ | 整備をしてから伸びは少しマシになっている |
| 47 | 69 | 29.73 | 3 | → | △ | ○ | スリット付近はいい人に行かれる。ターンで進む感じがない |
| 48 | 73 | 35.71 | 3 | → | ○ | ○ | 悪くはないが、普通の域を脱しない |
| 49 | 75 | 23.6 | 3 | → | ○ | ○ | すごく悪くはないが普通あるかどうか程度 |
| 50 | 15 | 30.04 | 2 | ↘ | × | △ | 全体的に厳しい足。進みも甘い感じ |
| 51 | 16 | 25 | 2 | ↘ | △ | × | 出足は少しマシになったが伸びは良くない |
| 52 | 17 | 33.64 | 2 | → | △ | △ | 乗り味は悪くないし伸びもマシになっているが良くはない |
| 53 | 19 | 23.9 | 2 | → | × | ○ | 伸びは悪くないが、とにかく出足がない |
| 54 | 26 | 30.58 | 2 | → | △ | ○ | 足は普通くらいになってきたが、乗り心地が良くない |
| 55 | 27 | 31.67 | 2 | ↘ | × | × | すごく悪い。全部の足が良くない感じ |
| 56 | 31 | 24.68 | 2 | → | × | × | 全体的に弱いし、出ていない |
| 57 | 39 | 32.16 | 2 | ↘ | × | × | 全体的に良くないし、足りない。何もない感じ |
| 58 | 41 | 24.07 | 2 | ↘ | ○ | × | 回り足は悪くないが、伸びは下がる |
| 59 | 51 | 26.25 | 2 | → | ○ | × | 乗り心地は最低限はあるが、伸びがない |
| 60 | 52 | 32.56 | 2 | ↘ | × | × | 何をやっても反応がなく、全部の足が良くない |
| 61 | 68 | 24.07 | 2 | → | △ | △ | 全体的に違和感があるし、乗れない |
| 62 | 70 | 28.66 | 2 | → | △ | △ | 足落ちしていて全体的に厳しい |
| 63 | 72 | 29.94 | 2 | → | × | △ | 厳しい、ターン回りで押しがない |
| 64 | 54 | 21.77 | 1 | → | × | × | 伸びで出られるし、全体的に良くない |
| 65 | 61 | 19.69 | 1 | → | × | △ | 全体的にあまり良くない |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味


















