ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3482 | 金子猛志 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 2 | 5047 | 國分将太郎 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4754 | 松尾充 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3813 | 佐藤大介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 5250 | 嶋田有里 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 4772 | 石丸海渡 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2 1 | |||||
| 7 | 4264 | 長尾章平 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
| 8 | 3623 | 深川真二 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 3 1 | |||||
| 9 | 4518 | 大須賀友 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
| 10 | 4661 | 中島昂章 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 11 | 4685 | 島村隆幸 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
| 12 | 3576 | 白水勝也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4700 | 金子和之 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 4511 | 中岡健人 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 15 | 4607 | 鶴田勇雄 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
| 16 | 4171 | 榎幸司 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
| 17 | 3744 | 徳増秀樹 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 2 | |||||
| 18 | 4075 | 中野次郎 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | |||||
| 19 | 3282 | 池本輝明 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 20 | 4388 | 是澤孝宏 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | |||||
| 21 | 4812 | 西野雄貴 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | |||||
| 22 | 4451 | 松崎祐太郎 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 4036 | 金田諭 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 5252 | 荒木颯斗 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 6 | |||||
| 25 | 4856 | 豊田健士郎 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 5 | |||||
| 26 | 4623 | 中北将史 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 4 | |||||
| 27 | 3986 | 沖島広和 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 28 | 4761 | 山田晃大 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 29 | 4803 | 飯田庄吾 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 3863 | 海老澤泰行 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 3773 | 津留浩一郎 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
| 32 | 4065 | 金田幸子 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 33 | 3769 | 佐竹恒彦 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 34 | 5326 | 三嶌さらら | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 35 | 4213 | 重富伸也 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 36 | 4752 | 西尾亮輔 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 37 | 4769 | 馬場剛 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 4817 | 渡邉翼 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 4988 | 牟田奨太 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 5086 | 本村大 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 5200 | 筒井美琴 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 42 | 5254 | 羽田妃希 | 1.50 | 2 | 8 | 5 | 3 | 失 2 | |||||
| 43 | 5373 | 諏訪玲奈 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 44 | 5380 | 野田亜湖 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 45 | 3973 | 崎利仁 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 5145 | 島川海輝 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。


















