ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 5126 | 山下大輝 | 10.20 | 5 | 51 | 0 | 51 | 1 2 | 1 | 1 1 | |||
| 2 | 5207 | 高山敬悟 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 | 2 4 | 1 | |||
| 3 | 5125 | 高井雄基 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 | 2 4 | 1 | |||
| 4 | 5034 | 若林義人 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 3 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 5220 | 青木蓮 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 2 5 | 3 1 | 1 | |||
| 6 | 5278 | 田中駿兵 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 2 3 | 2 2 | 2 | |||
| 7 | 5158 | 宮脇遼太 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 1 | 2 | 3 4 | |||
| 8 | 5136 | 濱野斗馬 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 3 | 1 3 | 2 | |||
| 9 | 5141 | 大澤風葵 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 2 2 | 3 | 2 4 | |||
| 10 | 5301 | 岩下巧斗 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 5 | 4 | 1 2 | |||
| 11 | 5139 | 大場恒季 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 4 | 1 1 | 4 | |||
| 12 | 5196 | 鰐部太空海 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 3 6 | 3 | 3 1 | |||
| 13 | 5114 | 小林孝彰 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 | 5 2 | 1 | |||
| 14 | 5261 | 岡暢祐 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 | 4 1 | 2 | |||
| 15 | 5311 | 小林京平 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 6 | 3 | 1 4 | |||
| 16 | 5286 | 坂井滉哉 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 | 3 5 | 3 2 | |||
| 17 | 5276 | 大島隆乃介 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 | 1 4 | 2 | |||
| 18 | 5212 | 西川拓利 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 2 | 3 5 | 2 | |||
| 19 | 5294 | 豊田祥生 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 | 3 5 | 1 6 | |||
| 20 | 5299 | 西丸敦基 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 4 | 2 | 6 3 | |||
| 21 | 5270 | 小玉啓太 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 3 | 3 | 5 3 | |||
| 22 | 5285 | 若林麗 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 | 2 2 | 4 | |||
| 23 | 5190 | 大月遊雅 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 5 4 | 1 | 1 6 | |||
| 24 | 5160 | 藤森陸斗 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 2 | 5 | 4 4 | |||
| 25 | 5388 | 佐野優都 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 2 | 1 5 | 4 6 | |||
| 26 | 5356 | 長谷川暖 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 3 | 5 | 1 5 | |||
| 27 | 5089 | 前田翔 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 4 | 6 | 3 | |||
| 28 | 5292 | 佐藤右京 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 2 | 4 6 | 3 5 | |||
| 29 | 5152 | 丸山祐也 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 3 | 5 | |||
| 30 | 5209 | 小野京平 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 5 | 1 | 5 5 | |||
| 31 | 5369 | 岡崎凪汰 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 2 | 5 | 6 3 | |||
| 32 | 5240 | 高橋龍治 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 3 | 6 | |||
| 33 | 5154 | 村松栄太 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 2 5 | 3 | |||
| 34 | 5309 | 森雄利 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 5 2 | 6 | 2 6 | |||
| 35 | 5266 | 石田勇斗 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 3 | 3 6 | 6 | |||
| 36 | 5336 | 瀬川大地 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 4 | 2 4 | |||
| 37 | 5355 | 萩原丈太朗 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 5 | 2 6 | 5 | |||
| 38 | 5345 | 牧村俊輝 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 6 | 6 | 4 2 | |||
| 39 | 5206 | 梅原祥平 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 | 5 6 | 2 | |||
| 40 | 5337 | 出畑孝成 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 5 | 4 | 4 5 | |||
| 41 | 5236 | 小宮涼雅 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 4 | 5 | |||
| 42 | 5372 | 上岡巧汰 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 4 5 | 6 | 6 4 | |||
| 43 | 5417 | 小柳勝希 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 4 | 6 4 | 5 | |||
| 44 | 5395 | 日高龍之介 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 6 | 6 | 3 5 | |||
| 45 | 5290 | 坂本一真 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 5 | 6 6 | |||
| 46 | 5350 | 網代良芽 | 1.50 | 4 | 16 | 10 | 6 | 4 | 5 4 | 3 | |||
| -- | 5315 | 浅井翼 | 帰郷 | 5 | 5 | 10 | -5 | 失 5 | 6 | 5 欠 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















