マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目8レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4718 | 北川太一 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 4979 | 中野夢斗 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2 2 | 1 | ||||
| 3 | 4954 | 内山峻輔 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 3912 | 川原正明 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 3584 | 佐々木英樹 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 4571 | 菅章哉 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 6 | 1 | ||||
| 7 | 3516 | 吉原聖人 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2 2 | ||||
| 8 | 4174 | 赤坂俊輔 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 5 | 2 | ||||
| 9 | 4055 | 吉田俊彦 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 3 | 3 | ||||
| 10 | 4857 | 加藤翔馬 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4 1 | 2 | ||||
| 11 | 3703 | 鳥飼眞 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 4983 | 前田篤哉 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 2 | 3 | ||||
| 13 | 5057 | 上田紗奈 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 5 | 1 | ||||
| 14 | 4580 | 長谷川雅和 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 1 3 | 3 3 | ||||
| 15 | 4594 | 谷川祐一 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
| 16 | 4259 | 真庭明志 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | ||||
| 17 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 2 | 4 | ||||
| 18 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 1 | 6 | ||||
| 19 | 4146 | 柳橋宏紀 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | |||||
| 20 | 4232 | 笠雅雄 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 21 | 3562 | 山下和彦 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 4633 | 森智也 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 2 | ||||
| 23 | 4889 | 後藤盛也 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | 6 | ||||
| 24 | 4431 | 石塚裕介 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 6 | 6 | ||||
| 25 | 3294 | 野中義生 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 4 2 | ||||
| 26 | 4839 | 四宮与寛 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 27 | 3870 | 寺嶋雄 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 28 | 5232 | 樅山拓馬 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 4 | 4 | ||||
| 29 | 4984 | 森下愛梨 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3 4 | 6 5 | ||||
| 30 | 3906 | 飯山晃三 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 2 5 | ||||
| 31 | 5079 | 大石真央 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 6 | 3 | ||||
| 32 | 3265 | 今村暢孝 | 3.33 | 3 | 20 | 10 | 10 | 2 4 | 4 | ||||
| 33 | 4744 | 伊藤玲奈 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | 5 | ||||
| 34 | 3619 | 長谷川充 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 35 | 3461 | 渡邊哲也 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 36 | 5236 | 小宮涼雅 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 37 | 3775 | 泉啓文 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 38 | 4813 | 宮内直哉 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 39 | 4785 | 木幡純也 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 6 | 4 | ||||
| 40 | 4257 | 古川健 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 41 | 5128 | 坪井爽佑 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 5 | 5 | ||||
| 42 | 5395 | 日高龍之介 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 5 | 6 | ||||
| 43 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
| -- | 3820 | 樫葉次郎 | 賞除 | 2 | 1 | 99 | -98 | F | 6 | ||||
| -- | 5090 | 生方靖亜 | 賞除 | 3 | 10 | 99 | -89 | 5 2 | F | ||||
| -- | 5155 | 内山七海 | 帰郷 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















