マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4966 | 田川大貴 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
| 2 | 5015 | 高橋竜矢 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 3777 | 樋口亮 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3576 | 白水勝也 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 4072 | 森永淳 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 2 | |||||
| 6 | 3779 | 原田幸哉 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
| 7 | 4096 | 石橋道友 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 3 | |||||
| 8 | 4695 | 尾崎雄二 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
| 9 | 4747 | 山戸信二 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
| 10 | 4259 | 真庭明志 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 4842 | 山下昂大 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 4549 | 小林文彦 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 13 | 4497 | 桑原悠 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 4 | |||||
| 14 | 3944 | 山口裕二 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | |||||
| 15 | 4499 | 滝川真由子 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
| 16 | 4764 | 小池礼乃 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
| 17 | 4171 | 榎幸司 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | |||||
| 18 | 4315 | 山崎昂介 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 4 | |||||
| 19 | 4241 | 大串重幸 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 20 | 5420 | 吉原快誓 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 5250 | 嶋田有里 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 5208 | 屋良龍紀 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 3 | |||||
| 23 | 3523 | 寳田亮治 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 24 | 3508 | 久富政弘 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
| 25 | 3906 | 飯山晃三 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
| 26 | 4213 | 重富伸也 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
| 27 | 4498 | 宮本夏樹 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 (失) | |||||
| 28 | 4919 | 吉田翔悟 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
| 29 | 5309 | 森雄利 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 4924 | 中北涼 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 5369 | 岡崎凪汰 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 5261 | 岡暢祐 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 33 | 4553 | 坪口竜也 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | |||||
| 34 | 4765 | 野田部宏子 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 35 | 4173 | 岡谷健吾 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 36 | 4562 | 阪本勇介 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 37 | 4106 | 坂井康嗣 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 3871 | 池田紫乃 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 39 | 4816 | 村松修二 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 40 | 4408 | 仁科さやか | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 41 | 4720 | 西澤日花里 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 5457 | 山田陽翔 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 3349 | 吉田一郎 | 帰郷 | 2 | 6 | 99 | -93 | 3 失 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。



















