マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4497 | 桑原悠 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 2 1 | 1 5 | 1 | |||
| 2 | 4608 | 荒井翔伍 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 4 1 | 2 | 1 1 | |||
| 3 | 4269 | 杉山裕也 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 1 4 | 3 | 2 1 | |||
| 4 | 3951 | 石川吉鎬 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 | 2 4 | 1 3 | |||
| 5 | 3875 | 廣中良一 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 3 | 2 | 1 2 | |||
| 6 | 5112 | 砂長知輝 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 3 | 3 1 | 3 | |||
| 7 | 3898 | 平田忠則 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 4 | 2 2 | 2 1 | |||
| 8 | 3892 | 草場康幸 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 1 4 | 1 | 2 4 | |||
| 9 | 3558 | 山本浩次 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 1 | 4 2 | 3 | |||
| 10 | 4209 | 藤田竜弘 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 4 | 1 | |||
| 11 | 4064 | 原田篤志 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 2 2 | 5 1 | 5 2 | |||
| 12 | 4073 | 大橋純一郎 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 4 | 5 1 | 2 2 | |||
| 13 | 4948 | 木場悠介 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 6 | 2 | 2 4 | |||
| 14 | 3857 | 阿波勝哉 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 | 2 6 | 2 6 | |||
| 15 | 4099 | 吉永則雄 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 1 | 1 | 5 5 | |||
| 16 | 4411 | 沢田昭宏 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5 | 2 2 | 5 1 | |||
| 17 | 4331 | 三好勇人 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 4 | 1 | 4 6 | |||
| 18 | 4640 | 山ノ内雅人 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 3 | 4 | 1 4 | |||
| 19 | 4822 | 百武翔 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 2 | 5 | 4 2 | |||
| 20 | 4154 | 森安弘雅 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 1 2 | (失) | 3 3 | |||
| 21 | 3772 | 一柳和孝 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 3 | 4 | 3 3 | |||
| 22 | 3807 | 岡部哲 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 1 5 | 5 | |||
| 23 | 5323 | 香川陽太 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 3 5 | 2 | |||
| 24 | 4079 | 出畑孝典 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 5 | 3 3 | 3 | |||
| 25 | 4375 | 照屋厚仁 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 | 4 3 | 4 | |||
| 26 | 4724 | 吉田祐貴 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 | 1 3 | 4 4 | |||
| 27 | 4193 | 郷原章平 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 1 5 | 4 4 | 4 5 | |||
| 28 | 3771 | 折下寛法 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 6 5 | 1 | 3 4 | |||
| 29 | 3535 | 渡修平 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 | 3 1 | 5 | |||
| 30 | 4092 | 岡部大輔 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 3 2 | 6 | 4 | |||
| 31 | 3434 | 松尾宣邦 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 4 4 | 2 | |||
| 32 | 5098 | 大江純 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 5 | 2 | 3 | |||
| 33 | 4027 | 松江秀徳 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 3 6 | 3 | 6 3 | |||
| 34 | 5312 | 川辺郭人 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 5 | 3 1 | |||
| 35 | 5266 | 石田勇斗 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4 6 | 6 5 | |||
| 36 | 5178 | 成貞琳平 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 6 4 | 6 | 1 | |||
| 37 | 4164 | 岩永節也 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 5 5 | 1 5 | 6 | |||
| 38 | 3381 | 滝沢芳行 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 2 | 5 | 6 6 | |||
| 39 | 3863 | 海老澤泰行 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 4 3 | 6 | 5 6 | |||
| 40 | 3859 | 多羅尾達之 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 4 | 4 6 | 5 | |||
| 41 | 5284 | 嘉手苅徹哉 | 2.40 | 5 | 17 | 5 | 12 | 3 6 | 欠 2 | 5 | |||
| 42 | 5089 | 前田翔 | 2.40 | 5 | 22 | 10 | 12 | 5 6 | 3 | 4 5 | |||
| 43 | 5457 | 山田陽翔 | -0.25 | 4 | 4 | 5 | -1 | 6 | 5 6 | 欠 | |||
| 44 | 5443 | 西村仁吾 | -0.60 | 5 | 7 | 10 | -3 | 5 5 | 6 | 6 6 | |||
| -- | 3964 | 宮地博士 | 賞除 | 4 | 8 | 109 | -101 | 6 | 3 失 | 6 | |||
| -- | 4652 | 酒見峻介 | 帰郷 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















