マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4357 | 田中和也 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 2 1 | |||||
| 2 | 4305 | 金子拓矢 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 2 | |||||
| 3 | 4437 | 中田元泰 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 4977 | 馬野耀 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 4675 | 井手良太 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 3773 | 津留浩一郎 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 7 | 4518 | 大須賀友 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 5 | |||||
| 8 | 3256 | 三角哲男 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 6 | |||||
| 9 | 4171 | 榎幸司 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 10 | 4623 | 中北将史 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 11 | 4808 | 松尾拓 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 4684 | 楠原翔太 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4475 | 末永祐輝 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 1 | |||||
| 14 | 4025 | 山本隆幸 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 4 | |||||
| 15 | 4583 | 古田祐貴 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 16 | 5102 | 原田雄次 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 17 | 3888 | 山本英志 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 18 | 4898 | 菊地敬介 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
| 19 | 5345 | 牧村俊輝 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
| 20 | 4329 | 小松卓司 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 5333 | 山下智己 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 5111 | 三村岳人 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 4981 | 牧山敦也 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 3974 | 深山祐二 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 25 | 4403 | 木下大將 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 4 | |||||
| 26 | 4821 | 妻鳥晋也 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 3 | |||||
| 27 | 5130 | 上野拓馬 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 5 | |||||
| 28 | 5374 | 木山大聖 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 29 | 3567 | 吉岡誠 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 30 | 5176 | 石倉拓美 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
| 31 | 4232 | 笠雅雄 | 3.00 | 2 | 16 | 10 | 6 | 1 3 | |||||
| 32 | 4245 | 高橋直哉 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 33 | 4053 | 芦澤望 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | |||||
| 34 | 5331 | 佐藤永梧 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 35 | 3313 | 本吉正樹 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 36 | 4301 | 関裕也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 37 | 5384 | 八戸琉楓 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 4803 | 飯田庄吾 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 39 | 3945 | 橋口真樹 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 40 | 4679 | 植田太一 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 41 | 5261 | 岡暢祐 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 5313 | 鈴木唯央 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 4256 | 渡辺浩司 | 賞除 | 2 | 10 | 99 | -89 | F 3 | |||||
| -- | 4753 | 森照夫 | 賞除 | 2 | 4 | 99 | -95 | 4 F | |||||
| -- | 5350 | 網代良芽 | 賞除 | 2 | 9 | 99 | -90 | F 2 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。

















