マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4096 | 石橋道友 | 10.00 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 1 | 1 | ||||
| 2 | 4497 | 桑原悠 | 9.75 | 4 | 39 | 0 | 39 | 1 1 | 2 1 | ||||
| 3 | 3473 | 石川真二 | 9.67 | 3 | 29 | 0 | 29 | 2 | 1 1 | ||||
| 4 | 5048 | 眞鳥康太 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 | 3 2 | ||||
| 5 | 5055 | 眞鳥章太 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 3 3 | 1 2 | ||||
| 6 | 4092 | 岡部大輔 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 3 | 2 | ||||
| 7 | 4259 | 真庭明志 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 1 4 | ||||
| 8 | 4352 | 下條雄太郎 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 2 | 4 1 | ||||
| 9 | 4715 | 村上遼 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 1 | 2 6 | ||||
| 10 | 3349 | 吉田一郎 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 2 2 | 4 | ||||
| 11 | 3576 | 白水勝也 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 2 | 3 | ||||
| 12 | 4553 | 坪口竜也 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 3 | 2 | ||||
| 13 | 4588 | 田中京介 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 1 | 3 6 | ||||
| 14 | 4164 | 岩永節也 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 4 | 1 3 | ||||
| 15 | 4949 | 横田貴満 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 1 | 3 3 | ||||
| 16 | 5395 | 日高龍之介 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 | 6 1 | ||||
| 17 | 4287 | 今井貴士 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 6 | 4 3 | ||||
| 18 | 4171 | 榎幸司 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 2 | ||||
| 19 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 3 | 5 | ||||
| 20 | 3224 | 栗山繁洋 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 5 | 3 | ||||
| 21 | 4241 | 大串重幸 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 5 | 2 | ||||
| 22 | 5011 | 高木圭大 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 1 6 | 2 6 | ||||
| 23 | 4948 | 木場悠介 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 5 5 | ||||
| 24 | 4624 | 高田明 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 5 | 2 2 | ||||
| 25 | 4695 | 尾崎雄二 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 5 3 | ||||
| 26 | 3777 | 樋口亮 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 3 | ||||
| 27 | 4004 | 山本浩輔 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 4 | 3 | ||||
| 28 | 3892 | 草場康幸 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 6 | 1 | ||||
| 29 | 4969 | 町田洸希 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 5 | ||||
| 30 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 3.33 | 3 | 20 | 10 | 10 | 2 5 | 1 | ||||
| 31 | 4299 | 中島浩哉 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 4 6 | 5 5 | ||||
| 32 | 5384 | 八戸琉楓 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 4 | ||||
| 33 | 4248 | 岡本大 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 6 | 5 4 | ||||
| 34 | 3843 | 上之晃弘 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 5 | 6 | ||||
| 35 | 3964 | 宮地博士 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 5 | 5 | ||||
| 36 | 3574 | 大神康司 | 1.33 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 4 | ||||
| 37 | 5457 | 山田陽翔 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 5 | ||||
| -- | 4213 | 重富伸也 | 賞除 | 4 | 12 | 99 | -87 | 5 3 | F 4 | ||||
| -- | 4498 | 宮本夏樹 | 賞除 | 3 | 3 | 99 | -96 | 5 | F 6 | ||||
| -- | 4705 | 吉川勇作 | 賞除 | 4 | 4 | 99 | -95 | 5 6 | F 6 | ||||
| -- | 4966 | 田川大貴 | 賞除 | 4 | 14 | 99 | -85 | 3 4 | F 5 | ||||
| -- | 5086 | 本村大 | 賞除 | 3 | 5 | 99 | -94 | 4 | F 6 | ||||
| -- | 5443 | 西村仁吾 | 賞除 | 3 | 2 | 99 | -97 | 6 | F 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
















